T Allen Engineering Services Ltd stock large quantities of a variety of galvanised shackles for supply at short lead times, either individually or as part of pump lifting chain assemblies.
All shackles supplied, are approved for lifting in either screw pin or captivated pin with nut and safety pin, in a range of working load limits.
Premium Galvanised Shackle Range
Shackle Type | WLL (kg) | Pin Type | Jaw Width (mm) | Material/Finish |
Bow Shackle | 2000 | Screw Pin | 21 | Galvanised |
Bow Shackle | 3250 | Screw Pin | 27 | Galvanised |
Bow Shackle | 4750 | Screw Pin | 31 | Galvanised |
Bow Shackle | 2000 | Captivated | 21 | Galvanised |
Bow Shackle | 3250 | Captivated | 27 | Galvanised |
Bow Shackle | 4750 | Captivated | 31 | Galvanised |
Economy Galvanised Shackle Range
Shackle Type | WLL (kg) | Pin Type | Jaw Width (mm) | Material/Finish |
Bow Shackle | 1000 | Screw Pin | 17 | Galvanised |
Bow Shackle | 1500 | Screw Pin | 19 | Galvanised |
Bow Shackle | 2000 | Screw Pin | 20 | Galvanised |
Bow Shackle | 3250 | Screw Pin | 27 | Galvanised |
Bow Shackle | 4750 | Screw Pin | 32 | Galvanised |
Bow Shackle | 6500 | Screw Pin | 36 | Galvanised |
Bow Shackle | 1000 | Captivated | 17 | Galvanised |
Bow Shackle | 1500 | Captivated | 19 | Galvanised |
Bow Shackle | 2000 | Captivated | 20 | Galvanised |
Bow Shackle | 3250 | Captivated | 27 | Galvanised |
Bow Shackle | 4750 | Captivated | 32 | Galvanised |
Bow Shackle | 6500 | Captivated | 36 | Galvanised |
Shackle Type | WLL (kg) | Pin Type | Jaw Width (mm) | Material/Finish |
Dee Shackle | 1000 | Screw Pin | 17 | Galvanised |
Dee Shackle | 1500 | Screw Pin | 19 | Galvanised |
Dee Shackle | 2000 | Screw Pin | 20 | Galvanised |
Dee Shackle | 3250 | Screw Pin | 27 | Galvanised |
Dee Shackle | 4750 | Screw Pin | 32 | Galvanised |
Dee Shackle | 6500 | Screw Pin | 36 | Galvanised |
Dee Shackle | 2000 | Captivated | 20 | Galvanised |
Dee Shackle | 3250 | Captivated | 27 | Galvanised |
Dee Shackle | 4750 | Captivated | 32 | Galvanised |
Quote me NOW